Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||
по состоянию на "1" апреля 2022г. | |||||||||
КГУ "Общеобразовательная школа села Двуречное отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | |||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 117 | 117 | 117 | |||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 842,4 | 264,9 | 323,3 | |||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 99324 | 30995,8 | 37831,6 | |||||
в том числе: | 0 | ||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 84200,0 | 30378,4 | 30378,4 | |||||
из них: | |||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8900,0 | 3103,5 | 3103,5 | |||||
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 247222,2 | 344833,3 | 344833,3 | |||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 56000,0 | 20313,6 | 20313,6 | |||||
штатная численность | единиц | 26,0 | 24,0 | 24,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179487,2 | 282133,3 | 282133,3 | |||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8300,0 | 2332,5 | 2332,5 | |||||
штатная численность | единиц | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 172916,7 | 155500,0 | 155500,0 | |||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11000,0 | 4628,8 | 4628,8 | |||||
штатная численность | единиц | 22,0 | 27,0 | 27,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41666,7 | 57145,7 | 57145,7 | |||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4050,0 | 424,9 | 424,9 | |||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7500 | 7028,3 | ||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760 | 0 | 0 | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2814 | 192,5 |